Kerrostalo, Oulu
Arvohuoneisto keskustasta Vanhan Apteekin talosta. Tämä arkkitehtuurisesti upea, omalla tontilla oleva taloyhtiö on peruskorjattu vuosina 2016-2019.
Kortteli on rakentunut lukuisten rakennusvaiheiden kautta nykyasuunsa, jossa kulttuurihistoriallisesti arvokkaita rakennuksia täydentävät sotien jälkeen rakennetut uudisrakennukset.
Tämän nimenomaisen talon rakennutti Apteekkari Kaarlo A. Åkersten liike- ja asuinrakennukseksi vuonna 1929 ja viimevuonna valmistuneen kattavan remontin myötä talo on saatettu takaisin alkuperäiseen loistoonsa entisöimällä upealla tavalla kiinteistön monia arvokkaita ja uniikkeja yksityiskohtia, sekä uusimalla kaikki talon tekniikka tähän päivään sopivaksi.
Itse huoneisto on myös kokenut täydellisen muodonmuutoksen vuosina 2017-2019, jolloin kaikki tilat on entisöity upeasti alkuperäistä arkkitehtuuria kunnioittaen tähän päivään.
Upeat oleskelutilat missä suuri olohuone ja ruokailusali muodostavat yhdessä upeat puitteet jopa ihan edustuskäyttöön. Kodin tekniikka on myös täysin uusittu.
Iso makuuhuone, jonka yhteydessä upeasti remontoitu kylpyhuone ja wc-tila. Lisäksi keittiön
yhteydessä toinen erillinen wc ja khh.
Taloyhtiöllä on remontoitu ylellinen saunaosasto. Huoneistolla on käytössä huoneistokohtaisena varastona iso, lämmin noin 20m2 ”verstashuone”
Sovi oma yksityisesittelyaikasi tarmo@nulllotvonen.fi!
Kuvat
Välittäjä ja esittelyajat

Tarmo Lotvonen
Lotvonen Brothers LKV Oy
tarmo@lotvonen.fi
050 438 8132
Tulevat esittelyt
-
Perustiedot
Kohdenumero | 20429368 |
---|---|
Sijainti |
|
Tyyppi | Kerrostalo |
Hallintamuoto | Asunto-osakeyhtiö |
Omistusmuoto | Oma |
Huoneistoselitelmä | 2-3h, k, kph, 2wc, khh |
Asuinpinta-ala m² | 123 m² |
Yhteensä m² | 123 m² |
Pinta-alan peruste | Yhtiöjärjestyksen mukainen, isännöitsijäntodistuksen mukainen |
Kerros | 2 |
Kerroksia | 3 |
Rakennusvuosi (päättynyt) | 1928 |
Käyttöönottovuosi | 1928 |
Vapautuminen | Sopimuksen mukaan |
Hinta ja kustannukset
Velaton hinta | 479 000 € |
---|---|
Myyntihinta | 345 331,79 € |
Velkaosuus | 133 668,21 € |
Yhtiövastike | 1 297,82 € |
Rahoitusvastike | 888,72 € |
Hoitovastike | 405,90 € |
Vesimaksu |
|
Lisätietoja maksuista | Yhtiövastike 1 297,82 €/kk sis. hoitovastike 405,90 €/kk + pääomavastike RL1 888,72 €/kk + mediavastike 3,20 €/kk. Mahdollisista yhtiölainan pois maksamisesta sekä lainaosuuden tarkistamisesta aiheutuvista isännöitsijän ja pankin perimistä kuluista vastaa ostaja. Mahdollisen sähköisen kaupan kuluista vastaavat ostaja ja myyjä. |
Yhtiövastike | 1294.62 € / kk (Hoitovastike 405.9 € / kkRahoitusvastike 888.72 € / kk) |
Lisätiedot
Tulisija |
|
---|---|
Tilojen kuvaus | Ruokasalissa seinät tapetoitu ja pylväät maalattu. Ruokasalissa myös takka, vaatii tarkastuksen voiko sitä käyttää. |
Asuntoon kuuluu |
|
Yleiskunto | Hyvä |
Lisätietoa kunnosta | Huoneiston saneeraus 2018-2019. |
Energialuokka | D2013 |
Lämmitysjärjestelmän kuvaus | Kauko, muu |
Tilat ja materiaalit
Asunnon tilat ja materiaalit |
|
---|---|
Katto |
|
Keittiön kuvaus |
|
Kylpyhuoneen kuvaus |
|
WC-tilojen kuvaus |
|
Kodinhoitohuoneen kuvaus |
|
Olohuoneen kuvaus |
|
Makuuhuoneiden kuvaus |
|
Säilytystilojen kuvaus ja lisätiedot | Huoneistolla käytössä lämmin kellarikomero (ns verstas), joka todella kookas. |
Taloyhtiö
Taloyhtiön nimi | Asunto Oy Oulun Liiketalo |
---|---|
Isännöitsijän yhteystiedot | Retta Isännöinti Oulu, Kari Myllyoja, 010 228 8407, kari.myllyoja@retta.fi |
Taloyhtiössä muuta | Kaapeli-tv, säilytysullakko, mankeli, pesutupa, sauna, huoneistokohtaiset varastot, häkkivarasto ullakolla. Vuonna 1928 rakennetussa osassa ei ole hissiä. Vuosina 1952 ja 1962 rakennetuissa osissa on hissi. |
Energialuokka | D2013 |
(Taloyhtiön) Rakennukseen tehdyt korjaukset ja remontit | 1990 Pakkahuoneenkatu 10 hissi uusittu. 1991 Ikkunat uusittu. 2000 Torikatu 7 ullakko eristetty. 2007 Torikatu 7 sisäpihan katto uusittu. Pihan pintavesien ohjaavuutta parannettu. 2012 Putkistojen kuntotutkimus. PTS -asiakirja 10 vuotta, Insinööritoimisto Tehoinssit Oy. 2014 10-vuoden energiatodistukset. 2015 Julkisivun, kattojen, LVIS-, hissien ja pihan korjaussuunnittelua. 2016 Asbestiselvityksiä eri rakenteista. 2016-2018 LVIS-työt, julkisivut, katot, hissit, piharakennus, jätteiden syväkeräysjärjestelmä ja pihan kunnostamista. 2017-2018 Hormien kuntotutkimus. 2018 Lasiovi uusittu Torikatu 7 A-rapun ulko-oven kohdalle sekä Torikatu 9 porttikongiin asennettu lasiovet. Pakkahuoneenkadun peruskorjaus (Oulun kaupunki teetti) ja samalla yhtiön omistama maa-alue Pakkahuoneenkatu 10 kohdalla peruskorjattiin samaan tasoon muun katualueen kanssa yhtiön varoilla. 2018-2019 Kosteusvauriokorjauksia, koska vuoden 2017 julkisivutyön seurauksena ko. seinät kastuivat siten, että niitä piti kuivattaa ja korjata yhtiön omistamissa liiketiloissa Pakkahuoneenkadun puolen liiketiloissa. 2019 Uusi PTS-asiakirja 10 vuodelle, tekijä WSP. 2020 Ei huomattavia korjauksia, yhtiö keskittyi vuoden 2016-2018 tehdyn remontin takuuasioiden hoitamiseen. 2021 Museon lausunto aitamuurin kohdasta. Tontin raja-aita korvattu uudella vihermuuriratkaisulla. Uusi aitamuuri sis. uudet lämmityspistorasiat, 12 autopaikkaa soveltuu hitaaseen sähköauton/hybridiauton lataamiseen, autopaikkojen viivat maalattu ko. alueelle. Liiketila-ikkunoita uusittu. Sähköjohtokorjauksia ja pihakiveyskorjauksia pihalle tehtynä. Koko lukitus nykyaikaistettu Abloy Easy -järjestelmään. |
Tiedossa olevat tulevat korjaukset/remontit | 2022 Torikatu 9 ullakkotilan ikkunoiden uusiminen. 2026 Salaojajärjestelmän silmämääräiset tarkastukset 2 vuoden välein ja huuhtelut tarvittaessa 5 vuoden välein. Talosaunan ja talopesulan silikonisaumojen tarkastukset ja uusimiset tarvittaessa. |
Tontin pinta-ala | 3111 m² |
Tontin omistus | Oma |
Palvelut ja liikenneyhteydet
Palvelut | K-Supermarket Pekuri 150 m,
Kauppakeskus Valkea 300 m,
Tokmanni Oulu Keskusta 350 m.
Päiväkodit: Musiikkipäiväkoti Taikatahti 400 m, Lasten päiväkoti Pallero 500 m, Pilke Taikapursi 1,1 km. Koulut: Myllytullin koulu 550 m, Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio 600 m, Oulun kansainvälinen koulu 750m, Oulun Yliopisto 5,7 km. |
---|---|
Liikenneyhteydet | Linja-auto 45 m. |