Rivitalo, Oulu
Kynsilehdosta mukavalla sijainnilla länsipihallinen 1-tasoinen rt-koti, joka on valmistunut omalle tontille v.1995. Huoneistossa on erillinen wc, pieni kodinhoitohuone ja vaatehuone, joten kokonaisuus on toimiva. Pinnat on pääosin alkuperäiset. Autolle ovellinen autokatospaikka (kuuluu huoneistoon). Vapautuu nopeasti kaupanteon jälkeen.
Kuvat
Välittäjä ja esittelyajat

Tarmo Lotvonen
Lotvonen Brothers LKV Oy
tarmo@lotvonen.fi
Array
Tulevat esittelyt
29.01.2023 12:45 - 13:15
Perustiedot
Kohdenumero | 21347576 |
---|---|
Sijainti |
|
Tyyppi | Rivitalo |
Hallintamuoto | Asunto-osakeyhtiö |
Omistusmuoto | Oma |
Huoneistoselitelmä | 3h, k, s, wc, khh, kph |
Asuinpinta-ala m² | 72 m² |
Yhteensä m² | 72 m² |
Pinta-alan peruste | Yhtiöjärjestyksen mukainen, isännöitsijäntodistuksen mukainen |
Kerros | 1 |
Kerroksia | 1 |
Rakennusvuosi (päättynyt) | 1995 |
Käyttöönottovuosi | 1995 |
Vapautuminen | Viim. 1 kk kaupasta |
Hinta ja kustannukset
Velaton hinta | 128 145 € |
---|---|
Myyntihinta | 110 000 € |
Velkaosuus | 18 145 € |
Yhtiövastike | 151,20 € |
Hoitovastike | 151,20 € |
Vesimaksu |
|
Lisätietoja maksuista | Yhtiöllä remonttilimiitti (Nordea) katto ja ovet, jota ei ole vielä jaettu osakkaille ja huoneistokohtainen lainaosuus ei ole vielä tarkasti tiedossa. Arvion mukaan osuus A4:lle tulisi olemaan noin 15000 €. Mahdollisista yhtiölainan pois maksamisesta sekä lainaosuuden tarkistamisesta aiheutuvista isännöitsijän ja pankin perimistä kuluista vastaa ostaja. Mahdollisen sähköisen kaupan kuluista vastaavat ostaja ja myyjä. |
Yhtiövastike | 151.2 € / kk (Hoitovastike 151.2 € / kk) |
Lisätiedot
Sauna |
|
---|---|
Asuntoon kuuluu |
|
Yleiskunto | Tyydyttävä |
Energialuokka | D2007 |
Lämmitysjärjestelmän kuvaus | Sähkö |
Tilat ja materiaalit
Asunnon tilat ja materiaalit |
|
---|---|
Katto |
|
Keittiön kuvaus |
|
Kylpyhuoneen kuvaus |
|
WC-tilojen kuvaus |
|
Saunan kuvaus |
|
Kodinhoitohuoneen kuvaus |
|
Olohuoneen kuvaus |
|
Makuuhuoneiden kuvaus |
|
Säilytystilojen kuvaus ja lisätiedot | Vaatehuone, varasto |
Taloyhtiö
Taloyhtiön nimi | Asunto Oy Oulun Ajoporonpuisto |
---|---|
Isännöitsijän yhteystiedot | NET Isännöinti Oy, Harri Tapio, 040 196 8896, harri.tapio@taloasema.fi |
Taloyhtiössä muuta | Kaapeli-tv |
Energialuokka | D2007 |
(Taloyhtiön) Rakennukseen tehdyt korjaukset ja remontit | 2013 Ulkovarastojen lahojen otsalautojen uusiminen. Varastojen räystäslautojen ja seinäpaneelien alaosien uusiminen. Peltikaton kunnon tarkistus, ruuvien kiristys ja ilmanvaihtopiippujen juurien tarkistus. Kattorakenteen korjaus sisäänkäyntien lipan osalta. Lautaseinien maalaus eteläpuolella. C-talon päädyn muurauksen ja liikuntasaumojen korjaus. Jätehuoneen oven korjaus ja maalaus. Jätehuoneen oviaukkoon asennettu suojapellit. Seinien tiilimuurauksien halkeamien korjaus. Välikaton eristyksien tarkastus ja aluskatteen korjaus. Katteen läpivientien tiivistyksien uusiminen. Autokatokseen uusittu yksi pystypilari. 2014 Ilmanvaihtokanavien nuohous. Julkisivujen huoltomaalaus. 2015 Kaikkien huoneistojen märkätilat tarkastettu. B-talon päätyyn asennettu talotikas sekä kulkusilta. 2017 Vesikaton/yläpohjan kuntokartoitus, tarkastus ja huolto. Sauna/pesuhuone muoviliittimien vaihto metalliliittimiin. 2018 Huoneistovarastojen osalle lumiesteiden hankinta. Ikkunapuitteiden huoltomaalaus. 2019 Asuinrakennuksiin lumiesteiden asennus molemmille lappeille. Sadevesiputkien ja kivipesien uusiminen (huoneistoille A-talo kokonaan ja B8, B9, B10, C13 osalta) 2022 Etu- ja takaovien uusiminen. Vesikaton uusiminen. |
Tiedossa olevat tulevat korjaukset/remontit | 2022 Lukitusjärjestelmän uusiminen. 2023 IV-kanavien puhdistus. Lisäksi yhtiössä tehdään normaalit vuosittaiset kunnostus- ja huoltotyöt. |
Tontin pinta-ala | 4772 m² |
Tontin omistus | Oma |
Palvelut ja liikenneyhteydet
Palvelut | K-Market Haapalehto 900 m,
K-Citymarket Oulu Rusko 1,4 km,
Sale Myllyoja 1,7 km.
Päiväkodit: Haapalehdon päiväkoti 650 m, Hintan päiväkoti 1,4 km, Korvensuoran päiväkoti 1,9 km. Koulut: Hintan koulu 1,3 km, Myllyojan koulu 1,9 km, Oulujoen koulu 3,3 km. |
---|---|
Liikenneyhteydet | Array |