Kerrostalo, Oulu
Aivan kaupungin keskustan tuntumasta, rauhallisella sijainnilla, tyylikäs ja todella tilava ylimmän 6krs:n kattohuoneisto. Tässä asunnossa viihtyy varmasti, sen takaavat hyvä huonejako, tilava olohuone sekä uusittu keittiö, josta löytyy mm. viinikaappi.
Lasitetulta parvekkeelta avautuu avarat näkymät sisäpihalle etelän suuntaan.
Yhtiöllä oma tontti ja lämmitysmuotona kaukolämpö, joten asumiskustannukset ovat maltilliset.
Huoneistoon asennettu ilmanlämpöpumppu viilennykseen, joka tuo valtavasti lisää asumismukavuutta!
Erinomaiset lähipalvelut mm.päiväkodit, ruokaravintolat, kuntosalit ja keskusta kävelymatkan päässä!
Autolle hallipaikka erillisenä osakkeena, 20000€. Autopaikalla latausasema sähköautolle.
Tervetuloa esittelyymme!
Kuvat
Välittäjä ja esittelyajat
Tulevat esittelyt
24.11.2024 12:00 - 12:30
Perustiedot
Kohdenumero | 9702045 |
---|---|
Sijainti |
|
Tyyppi | Kerrostalo |
Hallintamuoto | Asunto-osakeyhtiö |
Omistusmuoto | Oma |
Huoneistoselitelmä | 4h+k+s |
Asuinpinta-ala m² | 101 m² |
Yhteensä m² | 101 m² |
Pinta-alan peruste | Yhtiöjärjestyksen mukainen, isännöitsijäntodistuksen mukainen |
Kerros | 6 |
Kerroksia | 6 |
Rakennusvuosi (päättynyt) | 2003 |
Käyttöönottovuosi | 2003 |
Vapautuminen | 2kk kaupoista |
Hinta ja kustannukset
Velaton hinta | 319 000 € |
---|---|
Myyntihinta | 319 000 € |
Yhtiövastike | 373,70 € |
Hoitovastike | 373,70 € |
Vesimaksu |
|
Yhtiövastike | 373.7 € / kk (Hoitovastike 373.7 € / kk) |
Lisätiedot
Sauna |
|
---|---|
Tilojen kuvaus | Työhuone, joka soveltuu myös mainiosti makuuhuoneeksi, TV-huoneeksi tai vaikka kirjastohuoneeksi. Tammiparketti. |
Parveke | Asunnossa on parveke |
Parvekkeen kuvaus |
|
Hissi | Taloyhtiössä on hissi |
Asuntoon kuuluu |
|
Yleiskunto | Hyvä |
Toimeksiantajan aikana huoneistoon tehdyt toimenpiteet sekä niiden ajankohta | Ilmalämpöpumppu asennettu 2021, parvekekaihtimet asennettu 2019. |
Energialuokka | C2018 |
Lämmitysjärjestelmän kuvaus | Kauko |
Tehdyt remontit | Ilmalämpöpumppu asennettu 2021, parvekekaihtimet asennettu 2019. |
Tilat ja materiaalit
Asunnon tilat ja materiaalit |
|
---|---|
Katto |
|
Keittiön kuvaus |
|
Kylpyhuoneen kuvaus |
|
WC-tilojen kuvaus |
|
Saunan kuvaus |
|
Olohuoneen kuvaus |
|
Makuuhuoneiden kuvaus |
|
Säilytystilojen kuvaus ja lisätiedot | Lämmin varasto ja kylmä kellari kellarikerroksessa . |
Taloyhtiö
Taloyhtiön nimi | Asunto Oy Oulun Lehmushovi |
---|---|
Isännöitsijän yhteystiedot | Retta Isännöinti Oy, Antti Immonen, Puhelin 010 228 1800 Alasintie 10, 90400 Oulu |
Taloyhtiöön kuuluu |
|
Taloyhtiössä muuta | Telia taloyhtiön laajakaista 10M. |
Energialuokka | C2018 |
(Taloyhtiön) Rakennukseen tehdyt korjaukset ja remontit | 2008 Limingankadun puoleisen sisäänkäynnin maalaus. 2009 Porras- ja kellarikäytävän huoltomaalaus. 2012 Ilmastointikanavien nuohous. 2015 Pyörävarastojen lattiapintojen pinnoitus/maalaus. 2016 Limingankadun puoleisen sisäänkäynnin maalaus. 2018 Kellarin Led-valaistus käytävään. 2019 Pergolan kunnostus, yhteiskanavapuhaltimien uusinta (2kpl), 2020 Parvekehuolto/kaidelasit, 2021 Katon kunnostustoimenpiteitä, kiinteistoautomatiikan kunnossapitoa, alkuperäisten huippuimureiden uusiminen, IV-kanavien nuohous ja ilmamäärien säätö, sekä korvausilmaventtiilien suodattimien vaihdot. 2022 Katon läpivientien tiivistyksiä sekä sammaleen poisto, kylmäkellarin laitteiston uusiminen. |
Tiedossa olevat tulevat korjaukset/remontit | 2024 Pumppamoiden ohjauskeskusten vaihto tarvittaessa ja pumppaamoiden korjaukset. 2025 Lämmönjakokeskuksen kokonaissaneeraus. 2026Kiinteistöautomaation uusinta. 2027 Kellarin lattioiden huoltomaalaus. 2028 Porraskäytävien valaistuksen ohjauksen muuttaminen valaisinkohtaiselle, tai kerroskohtaiselle liiketunnistin/hämärätunnistinohjauksella toimiviksi. 2029 Patteriventtiilien uusiminen ja patteriverkoston perussäätö, lämmönjako-keskuksen uusimisen yhteydessä, parvekkeiden maalaus. |
Tontin pinta-ala | 886 m² |
Tontin omistus | Oma |
Palvelut ja liikenneyhteydet
Palvelut | Oulun keskusta 1,0km
Liikuntakeskus Hukka 850m.
K-Market 300m
Ravintola Crecian 400m
Päiväkodit: Pilke päiväkoti 50m. Touhula Tullipuomi 200m. Lasten Päiväkoti Pallero 600m Ainolan Päiväkoti 1,2km Koulut: Heinätorin koulu 200m Pohjankartanon koulu 500m Kajaanintullin koulu 1,1km |
---|---|
Liikenneyhteydet | Linja-auto 200m |