Rivitalo, Oulu
Tilava saunallinen rivitaloyksiö loistavalla sijainnilla Jäälistä. Asunto on alkuperäisessä kunnossa. Huoneiston aamu-auringon suuntaan oleva oma piha on todella tilava ja suojaisa.
Taloyhtiö sijaitsee Jäälinjärven läheisyydessä, joten asuinympäristö tarjoaa erinomaiset ulkoilu- ja urheilumahdollisuudet.
Yhteydenotot kimmo@nulllotvonen.fi
Tervetuloa tutustumaan!
Kuvat
Välittäjä ja esittelyajat
Kimmo Lotvonen
Lotvonen Brothers LKV Oy
kimmo@lotvonen.fi
050 4001 013
Tulevat esittelyt
-
Perustiedot
| Kohdenumero | 21449291 |
|---|---|
| Sijainti |
|
| Tyyppi | Rivitalo |
| Hallintamuoto | Asunto-osakeyhtiö |
| Omistusmuoto | Oma |
| Huoneistoselitelmä | 1h+k |
| Asuinpinta-ala m² | 40 m² |
| Yhteensä m² | 40 m² |
| Pinta-alan peruste | Yhtiöjärjestyksen mukainen, isännöitsijäntodistuksen mukainen |
| Kerros | 1 |
| Kerroksia | 1 |
| Rakennusvuosi (päättynyt) | 1977 |
| Käyttöönottovuosi | 1977 |
| Vapautuminen | Heti |
Hinta ja kustannukset
| Velaton hinta | 34 000 € |
|---|---|
| Myyntihinta | 30 535,15 € |
| Velkaosuus | 3 464,85 € |
| Yhtiövastike | 197,20 € |
| Rahoitusvastike | 45,20 € |
| Hoitovastike | 132,00 € |
| Vesimaksu |
|
| Lisätietoja maksuista | Vesimaksuennakko 20,00€/kk/henkilö. Sähköisen DIAS-kaupan kulusta (96€) vastaa ostaja. Taloyhtiö on siirtynyt huoneistotietojärjestelmään. Ostajan täytyy hakea omistusoikeuden rekisteröintiä huoneistotietojärjestelmään Maanmittauslaitokselta kahden kuukauden kuluessa kauppakirjan allekirjoituksesta. Ostaja vastaa omistusoikeuden rekisteröintikustannuksista ja mahdollisesta hakemusmaksun korotuksesta. Maanmittauslaitoksen hakemusmaksu on noin 100 €. Oma pankki saattaa periä mahdollisesti muita kuluja tästä toimenpiteestä, lisätiedot tästä kustannuksesta omalta pankilta. |
| Yhtiövastike | 177.2 € / kk (Hoitovastike 132.0 € / kkRahoitusvastike 45.2 € / kk) |
Lisätiedot
| Sauna |
|
|---|---|
| Yleiskunto | Tyydyttävä |
| Energialuokka | D2013 |
| Lämmitysjärjestelmän kuvaus | Kauko |
Tilat ja materiaalit
| Asunnon tilat ja materiaalit |
|
|---|---|
| Katto |
|
| Keittiön kuvaus |
|
| Kylpyhuoneen kuvaus |
|
| Saunan kuvaus |
|
| Olohuoneen kuvaus |
|
Taloyhtiö
| Taloyhtiön nimi | Asunto Oy Kiimingin Kumputie 1-2 |
|---|---|
| Isännöitsijän yhteystiedot | Isännöintitoimisto Oiva Isännöinti Oulu Oy Kiilakiventie 1 90250 Oulu Isännöitsijä Henri Sipola 0107556338 Kiilakiventie 1 90250 Oulu |
| Energialuokka | D2013 |
| Autokatospaikkoja | 18 |
| (Taloyhtiön) Rakennukseen tehdyt korjaukset ja remontit | 2025 Poistoilmakanavien nuohous 2025 Taloyhtiön kuntokartoitus 2024 Huoneistojen palovaroittimet vaihdetaan vesimittarien luennan yhteydessä. 2024 Julkisivu maalaukset tehdään talkoilla 2023 Autokatoksien pilareidenvaihto. (lahovaurioituneet) 2023 Orapihlaja aidan leikkaus tyvestä (ei parkkipaikan puoleiset) 2023 IV / liesituuletin kanavien nuohouspuhdistus (alumiini haitariputket poisto) 2022 Sähköautojen latauspiste kartoitus. 2020 Terassiovien uusiminen tehty, Katon molemmat parkkipaikan päädyt (lumiesteet) 2019 Ikkunoiden silmämääräinen tarkastus 2018 sokkelien ja etuportaikon maalausta tarvittaessa Ulkovuoren maalaus (Talkoilla) 2017 Putkisaneerauksen aikainen kaivanto asfaltoitu vieraspaikan asfaltointi/ liittymän korjaus vieraspaikan asfaltointi/ liittymän korjaus 2016 Syöksytorvien vedenohjauksien korjaus, IV Kanavat eristetty välipohjassa 2015 Lämmitys/käyttövesiputkiston saneeraus 2013 Raitisilmasuodattimet asennettu 2010 Poistoilma kanavien nuohous (painovoimainen) 20102011 As 29 as 2, 6 sekä 10 saunan ulkoseinän muutostyö / pesuhuoneremontti |
| Tiedossa olevat tulevat korjaukset/remontit | 2026 Kattohuolto 2026 Väliaitojen kunnostus 2027 Ei suunniteltuja toimenpiteitä 2028 Ei suunniteltuja toimenpiteitä 2029 Ei suunniteltuja toimenpiteitä 2030 Ei suunniteltuja toimenpiteitä |
| Tontin pinta-ala | 7145 m² |
| Tontin omistus | Oma |
Palvelut ja liikenneyhteydet
| Palvelut | K-Supermarket Jääli 600 m.
S-Market Jääli 600m.
Jäälin jäähalli 700m.
Päiväkodit: Tuokkosen päiväkoti 400 m, Päiväkoti Touhula Satumetsä 1km. Koulut: Laivakankaan koulu luokat 1-9, 1.2km |
|---|---|
| Liikenneyhteydet | Linja-auto 300m. |


