Kerrostalo, Oulu
Tämä kiva 3/4 kerroksen kaksio, rauhalliselta Kaakkurin asuinalueelta vapautuu pitkäaikaiselta omistajaltaan.
Huoneisto on erinomaisessa kunnossa ikäisekseen, joten voit muuttaa sinne ilman remonttihuolia.
Olohuoneesta kulku tilavalle lasitetulle parvekkeelle.
Makuuhuone on reilun kokoinen ja siellä on hyvin säilytystilaa.
Kylpyhuoneesta pidetty myös hyvää huolta, silikonisaumat uusittu vuonna 2025 ja pesutorni sisältyy hintaan. Jokaiselle asunnolle osoitetaan pistokepaikka autolle yhtiön toimesta.
Kaakkuri tarjoaa asukkailleen erinomaiset lähipalvelut mm. lähikauppa, liikekeskus, kuntosali, autogrilli yms. sekä hyvät julkiset kulkuyhteydet.
Yhteydenotot kimmo@nulllotvonen.fi
Tervetuloa tutustumaan!
Kuvat
Välittäjä ja esittelyajat
Kimmo Lotvonen
Lotvonen Brothers LKV Oy
kimmo@lotvonen.fi
050 4001 013
Tulevat esittelyt
-
Perustiedot
| Kohdenumero | 21072254 |
|---|---|
| Sijainti |
|
| Tyyppi | Kerrostalo |
| Hallintamuoto | Asunto-osakeyhtiö |
| Omistusmuoto | Oma |
| Huoneistoselitelmä | 2h+kk+s |
| Asuinpinta-ala m² | 47 m² |
| Yhteensä m² | 47 m² |
| Pinta-alan peruste | Yhtiöjärjestyksen mukainen, isännöitsijäntodistuksen mukainen |
| Kerros | 3 |
| Kerroksia | 4 |
| Rakennusvuosi (päättynyt) | 2003 |
| Käyttöönottovuosi | 2003 |
| Vapautuminen | 1kk kauppojen jälkeen |
Hinta ja kustannukset
| Velaton hinta | 84 000 € |
|---|---|
| Myyntihinta | 84 000 € |
| Yhtiövastike | 211,50 € |
| Hoitovastike | 211,50 € |
| Vesimaksu |
|
| Yhtiövastike | 211.5 € / kk (Hoitovastike 211.5 € / kk) |
Lisätiedot
| Sauna |
|
|---|---|
| Parveke | Asunnossa on parveke |
| Parvekkeen kuvaus |
|
| Hissi | Taloyhtiössä on hissi |
| Asuntoon kuuluu |
|
| Yleiskunto | Hyvä |
| Energialuokka | C2018 |
| Lämmitysjärjestelmän kuvaus | Kauko |
Tilat ja materiaalit
| Asunnon tilat ja materiaalit |
|
|---|---|
| Katto |
|
| Keittiön kuvaus |
|
| Kylpyhuoneen kuvaus |
|
| Saunan kuvaus |
|
| Olohuoneen kuvaus |
|
| Makuuhuoneiden kuvaus |
|
| Säilytystilojen kuvaus ja lisätiedot | Lämmin ulkovarasto |
Taloyhtiö
| Taloyhtiön nimi | Asunto Oy Oulun Pesätie 2 |
|---|---|
| Isännöitsijän yhteystiedot | Reim Oulu Oy, Henri Uutela, 0207441707, henri.uutela@reim.fi |
| Taloyhtiössä muuta | Piharakennuksessa pyörävarasto, jätepiste, huoneistokohtaiset häkkivarastot, VSS-tila. |
| Energialuokka | C2018 |
| (Taloyhtiön) Rakennukseen tehdyt korjaukset ja remontit | 2025 Pihalaatoituksen korjaustyöt 1,6t € 2025 Kameravalvonnan asennus 4t € 2025 Ilmanvaihtokanavien puhdistus ja ilmamäärien säätö 3,3t € 2025 Julkisivurakenteiden liikuntasaumojen uusiminen 3,01t € 2024 Palovaroitinten uusiminen (10 v. välein) 2023 Väestönsuojan tarkastaminen ja tiiveyskoe 2022 Kaikkien pesuhuoneiden kuntokartoitus 2021 Asuinrakennuksen kattokermin uusiminen. 2021 Luhtikäytävä-, piha- ja pylväsvalaisimien uusiminen LED-valaisimiksi. 2020 Käyttövesivaihtimen uusiminen 2017 GENEISI II 12W/840 RADAR 820LM Led-tunnistinvalaisimet asennettu 31.3.2017 sisäkäytäville ja portaikkoon. 2017 Leikkipaikan ja laitteiden uusinta 2017 Pergola kunnostettu 2017 Ulko-oviin lisätty koodilukot 2017 Vesikaton PTS-kartoituksen mukaiset välitöntä korjausta vaatineet kattotyöt 2017 Vesikaton PTS-kartoitus 2016 Hissikuilun lämmitys ja taajuusmuuttaja uusittu 2015 Autokatoksen kattovesien poisjohtaminen syöksytorvien alta 2015 Päävesiventtiili uusittu 2014 Iv-järjestelmän puhdistus ja säätö 2014 Salaojat huuhdeltu 2013 Länsipuolen pellityksen korjaus 2011 Pihan kunnostus 2004 Rakennetun rakennuksen vesikatto uudelleen kermitetty |
| Tiedossa olevat tulevat korjaukset/remontit | 2026 Piharakennuksen puuosien huoltomaalaus 2026 Liikuntasaumojen uusiminen (luhtikäytävät ja parvekkeet) 2026 Piha-alueiden korjaustyöt (routavauriot ym. korjaukset) 2026 Jätevesiviemäreiden huuhtelu ja hajulukkojen puhdistus 2026 Sisääntulokatoksen pleksiosan puhdistustoimet 0,5t € 2027 Parvekkeiden ovien ja ikkunoiden huolto 2028 Autokatosten pohjien kunnostukset 2028 Parvekkeiden paikkamaalaukset sekä julkisivujen ruostekorjaukset ja maalipintojen huollot 5t € 2028 Kattopollareiden asennus 2031 Lämmitysjärjestelmän tasapainotus |
| Tontin pinta-ala | 2962 m² |
| Tontin omistus | Vuokrattu |
| Tontin vuokranantaja | Oulun kaupunki |
| Tontin vuokra | 12 142,96 € |
| Vuokrasopimus päättyy | 31.12.2060 |
Palvelut ja liikenneyhteydet
| Palvelut | Kaakkurin Citymarket 800m
Rusta, Clas Ohlson, Laager 157, Stadium Outlet 0,2 km.
Kaakkurin terveyskeskus 0,3 km.
Koulut: Kaakkurin yhtenäiskoulu 0,5 km. |
|---|---|
| Liikenneyhteydet | Linja-auto 200m. |


