Omakotitalo, Oulu
Tyylikäs ja hyvin pidetty omakotitalo Oulun Iinatissa
Tervetuloa tutustumaan viihtyisään ja erittäin hyvin pidettyyn omakotitaloon halutulla Iinatin asuinalueella! Tämä tyylikäs koti on kattavasti remontoitu ja tarjoaa erinomaiset puitteet perheelle.
Kodista löytyy myös lämmin autotalli sekä autolle latausmahdollisuus. Pihapiiri on todella tilava ja tarjoaa perheen pienimmille runsaasti tilaa leikkiin ja yhdessäoloon.
Viihtyisää ulkoilmaelämää varten talossa on reilusti terassitilaa, joista osa on katettu. Terassilla kruununa toimii poreallas, joka kutsuu rentoutumaan ympäri vuoden.
Energiatehokkuutta ja asumismukavuutta lisäävät aurinkopaneelit, ilmalämpöpumppu sekä varaava takka. Kodin lämmitysmuotona on sähkölämmitys vesikiertoisella lattialämmityksellä. Lisäksi edullinen vuokratontti pitää asumiskustannukset maltillisina. Talossa teräsbetoni sokkeli!
Tässä kodissa yhdistyvät tyylikkyys, toimivuus ja viihtyisä pihapiiri kaikki valmiina uutta perhettä varten.
Yhteydenotot kimmo@nulllotvonen.fi
Tervetuloa ihastumaan ja tutustumaan paikan päälle!
Kuvat
Välittäjä ja esittelyajat
Kimmo Lotvonen
Lotvonen Brothers LKV Oy
kimmo@lotvonen.fi
Array
Tulevat esittelyt
30.08.2026 15:00 - 15:30
Perustiedot
| Kohdenumero | 21807554 |
|---|---|
| Sijainti |
|
| Tyyppi | Omakotitalo |
| Huoneistoselitelmä | 4h+k+s+takkahuone+khh |
| Asuinpinta-ala m² | 132 m² |
| Yhteensä m² | 172 m² |
| Lisätietoja pinta-alasta | Kokonaisalat: talo 149m²+talli 42m²=191m². |
| Kerros | 1 |
| Kerroksia | 1 |
| Rakennusvuosi (päättynyt) | 1987 |
| Käyttöönottovuosi | 1987 |
| Vapautuminen | 1kk kaupoista |
Hinta ja kustannukset
| Velaton hinta | 269 000 € |
|---|---|
| Myyntihinta | 269 000 € |
| (Sähkölämmityksen) Keskimääräinen kokonaiskustannus | 300 € / kk |
| Vesi ja jätevesi | 25 |
| Puhtaanapito €/kk | 34 |
| Lisätietoja maksuista | Valokuitu 24€/kk Telia. |
| Sähkölämmityskulut | Array € / kk |
| Vesi- ja jätevesimaksu | 25 € / kk |
| Puhtaanapito | 34 € / kk |
Lisätiedot
| Sauna |
|
|---|---|
| Tulisija |
|
| Tilojen kuvaus | Kylmä käyttö ullakko, maakellari. |
| Asuntoon kuuluu |
|
| Yleiskunto | Hyvä |
| Toimeksiantajan aikana huoneistoon tehdyt toimenpiteet sekä niiden ajankohta | WC remontoitu kokonaan vuonna 2025, katon maalaus 2022, saunaa päivitetty(paneelit, lauteet ja kiuas uusittu) 2016 Takaterassi rakennut vuonna 2020. Ulkoporeallas asennettu 2023. ULKO-ovet uusittu 2021, ilmalämpöpumppu asennettu 2025, , ulkovarasto rakennettu 2024, kylpyhuoneen silikoni saumat uusittu 2026. |
| Energialuokka | E2013 |
| Lämmitysjärjestelmän kuvaus | Aurinkolämpö, sähkö, ilmalämpöpumppu |
| Muut kaupan kannalta merkittävät tiedot | Poreallas sisältyy hintaan. |
| Tehdyt remontit | WC remontoitu kokonaan vuonna 2025, katon maalaus 2022, saunaa päivitetty(paneelit, lauteet ja kiuas uusittu) 2016 Takaterassi rakennut vuonna 2020. Ulkoporeallas asennettu 2023. ULKO-ovet uusittu 2021, ilmalämpöpumppu asennettu 2025, , ulkovarasto rakennettu 2024, kylpyhuoneen silikoni saumat uusittu 2026. |
| Vesihuollon kuvaus | kunnan |
| Viemäri | kunnan |
| Sähköliittymä siirtyy | Kyllä |
Tilat ja materiaalit
| Asunnon tilat ja materiaalit |
|
|---|---|
| Katto |
|
| Keittiön kuvaus |
|
| Kylpyhuoneen kuvaus |
|
| WC-tilojen kuvaus |
|
| Saunan kuvaus |
|
| Kodinhoitohuoneen kuvaus |
|
| Olohuoneen kuvaus |
|
| Makuuhuoneiden kuvaus |
|
| Säilytystilojen kuvaus ja lisätiedot | Maakellari, kylmä käyttöullakko |
Tontti
| Kiinteistötunnus/laitostunnus | 564-26-32-5-L1 |
|---|---|
| Energialuokka | E2013 |
| Tontin pinta-ala | 1048 m² |
| Tontin omistus | Vuokrattu |
| Tontin vuokranantaja | Oulun kaupunki |
| Tontin vuokra | 598,00 € |
| Vuokrasopimus päättyy | 31.12.2045 |
| Lisätietoa kaavoituksesta | Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut Kaavoitus. Käyntiosoite Solistinkatu 2, Oulu. Postiosoite Kirjaamo, PL 71 , 90015 Oulun kaupunki. asemakaavoitus@ouka.fi |
| Tontin tyyppi | Tasamaatontti |
Palvelut ja liikenneyhteydet
| Palvelut | K-market Ruokavinkki 900m.
K-Supermarket Revontori 2km.
Sale Maikkula 1,5km.
Päiväkodit: Kangaskontion Päiväkoti 1km Heikkilänkankaan Päiväkoti 1,4km Maikkulan Päiväkoti 1,8km. Koulut: Madekosken Koulu 1,7km. Maikkulan koulu 1,6km. Kastellin Lukio 5km. |
|---|---|
| Liikenneyhteydet | Array |


